Sklizeň 21.8.2006 PU Kraj
Sklizeň 21.8.2006 PU Kraj
Tabulka pro k vyplnění:
Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky
Kraj:Pardubický Sklizeň k datu 21. 8. 2006
| Druh
 | Osev 2006 (dle ČSÚ) okres v ha | Sklizeno celkem 2006 (ha) | ha výnos (t/ha) 
 2005/ 2006 | Ceny plac.pěstitelům rozmezí(Kč/t) | Poznámkakvalita problémy 
 | ||
| Pro účely potravinářské | Krmné a Nepotrav. | ||||||
| 
 Pšenice ozimá | 41410 | 28979 70% | 5,03 | 4,71 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Pšenice jarní | 4799 | 1384 29% | 4,13 | 3,92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Ječmen ozimý | 5011 | 5011 100% | 4,67 | 4,27 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Ječmen jarní | 26915 | 13297 49,5% | 4,11 | 3,75 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Žito | 885 | 405 46% | 4,42 | 3,77 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Oves | 3602 | 596 16,5% | 3,65 | 3,04 | 
 | 
 | 
 | 
| Triticale + ost. obiloviny | 4341 | 1935 45% | 4,53 | 3,72 | 
 | 
 | 
 | 
| OBILOVINY celkem | 86963 | 51607 53,85% | 4,63 | 4,34 | 
 | ||
| 
 Řepka olejná | 22622 | 20276 89,63% | 2,91 | 3,02 | 
 | * | olejnatost | 
*u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru
Komentář pro členy AK ČR
V uplynulém týdnu se sklízelo, tak jek počasí dovolilo, kvalita je snížena porůstáním .
Poznámka: k obilí na biolíh – OHD Pardubice soustřeďuje nabídku obilí na biolíh od zemědělců (členů i nečlenů) ne jen z letošní sklizně, ale i pro období příští. Důvodem soustředěné nabídky je lepší vyjednávací pozice pro sjednání obchodní ceny, než je u jednotlivce.
V okrese Svitavy jsou plochy obilovin naprosto znehodnoceny .
V posledním týdnu zde do zralého obilí spadlo místy až 170 ml. srážek. Pole jsou totálně mokrá a není výhled na lepší počasí, neustále prší. Obilí je černé a porostlé, na řadě míst polehlé. Touto situací je postižen celý okres Svitavy. Zhoršená je i kvalita hrachů a trav na semeno.
Okres Svitavy je v letošních žních nejvíce postiženou oblastí v ČR .
Vypracoval: Ing.. Kroutil
dne: 21.8.2006
Zařazeno v Aktuality, Rostlinná výroba, Zemědělství - Pardubický kraj
