Slevy na dani v roce 2009
            24/01/09        
        
        Pro rok 2009 zůstává v platnosti sazba daně z příjmů fyzických osob a nemění se ani slevy na dani.Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 
Slevy na dani v roce 2009  
Pro rok 2009 zůstává v platnosti sazba daně z příjmů fyzických osob a nemění se ani slevy na dani.
Přehled ročních slev na dani v   § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění 
|  | Platné v roce  2008  | Platné pro rok 2009  | Zrušené pro rok 2009  | 
| Slevy na dani podle § 35ba ZDP:  |  | ||
| – na poplatníka  (též u  star.    důchodce a nerezidenta ČR)  |  24.840 Kč  |  24 840 Kč  |  16 560 Kč  | 
| – na druhého z manželů (a jedná-li   se o  držitele průkazu ZTP/P)  |  24.840 Kč  (49 680 Kč)  |  24 840 Kč  (49 680 Kč)  |  16 560 Kč  (33 120 Kč)  | 
| –  na částečný invalidní důchod  |    2 520 Kč  |    2 520 Kč  |  | 
|  – na plný invalidní důchod  |    5 040 Kč  |    5 040 Kč  |  | 
|  – na průkaz ZTP/P  |  16 140 Kč  |  16 140 Kč  |  | 
|  – pro studenta  |   4 020 Kč  |    4 020 Kč  |  | 
| Daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě  (a na dítě s průkazem ZTP/P)  |  10 680 Kč  (21 360 Kč)  |  10 680 Kč  (21 360 Kč)  | 10 200 Kč (20 400 Kč)  | 
| Maximální  limit pro výplatu  ročního daňového bonusu  |  52.200 Kč  |  52 200 Kč  |  | 
Poznámka: Daňový nerezident ČR může uplatnit slevu  na druhého z manželů, na částečný invalidní důchod, na plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P a daňové zvýhodnění na děti jen pokud pobírá nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území  ČR (tzn. nikoliv u zaměstnavatele a výlučně   jen v daňovém přiznání v ČR  u správce daně). 
Přehled měsíčních slev na dani podle § 35ba ZDP a měsíčního daňového zvýhodnění 
|  | V roce  2008  | Platné pro  rok 2009  | Zrušené pro  rok 2009  | 
| Měsíční slevy  na dani  podle §¨35ba ZDP:  |  | ||
| – na poplatníka (též u  star. důchodce a  nerezidenta ČR)  |     2 070 Kč  |   2 070 Kč  |    1 380 Kč  | 
| – na částečný invalidní důchod  |        210 Kč  |      210 Kč  |  | 
| – na plný invalidní důchod  |        420 Kč  |      420 Kč  |  | 
| – na průkaz ZTP/P  |     1 345 Kč  |   1 345 Kč  |  | 
| – pro studenta  |        335 Kč  |      335 Kč  |  | 
| Měsíční daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě  (a na dítě s průkazem ZTP/P)  |        890 Kč     (1 780 Kč)  | 890 Kč (1 780 Kč)  |     850 Kč  (1 700 Kč)  | 
| Maximální limit pro výplatu  měsíčního daňového bonusu  |     4 350 Kč  |  4 350 Kč  |  | 
Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
Zařazeno v daně a účetnictví
