Zemědělské důchody v EU-27
Průměrné zemědělské důchody v EU-27 se zvýšily v roce 2007 o 5,4 % . Zdroj: ÚZPI Praha
Mezi jednotlivými členskými státy byly zjištěny v meziročním i střednědobém vývoji důchodů velké diference, jak ukazuje tabulka uveřejněná Eurostatem. V devatenácti státech došlo k meziročnímu přírůstku, v osmi státech k poklesu. Rovněž v míře růstu či poklesu důchodu konkrétních členských států jsou značné diference.
Změny reálného zemědělského důchodu v přepočtu na pracovníka v roce 2007
|  | Změna v % 2007:2006 | Index 2007 (2000=100) |  | Změna v % 2007:2006 | Index 2007 (2000=100) | 
| EU-27 | + 5,4 | 115,9 |  Slovinsko | + 8,5 | 147,3 | 
| Estonsko | + 22,5 | 258,2 |  Francie | + 7,5 | 105,6 | 
| Litva | + 39,3 | 250,2 |  Velká Británie | + 6,0 | 133,4 | 
| Česko | + 20,9 | 186,2 |  Nizozemsko | + 4,9 | 99,3 | 
| Švédsko | + 16,5 | 123,1 |  Dánsko | + 4,9 | 107,5 | 
| Finsko | + 14,4 | 114,7 |  Belgie | + 1,7 | 89,5 | 
| Lucembursko | + 14,3 | 104,9 |  Řecko | – 0,3 | 83,1 | 
| Polsko | + 13,7 | 213,2 |  Kypr | – 0,5 | 100,3 | 
| Německo | + 12,5 | 132,9 |  Maďarsko | – 1,0 | 144,8 | 
| Španělsko | + 10,3 | 105,3 |  Malta | – 1,7 | 144,8 | 
| Lotyšsko | + 9,3 | 308,8 |  Itálie | – 2,0 | 81,8 | 
| Irsko | + 9,2 | 89,9 |  Portugalsko | – 5,0 | 110,9 | 
| Slovensko | + 9,2 | 161,5 |  Bulharsko | – 8,5 | 95,4 | 
| Rakousko | + 8,8 | 129,7 |  Rumunsko | – 16,7 | 123,5 | 
| Pramen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/ 11032008-EN-AP.PDF | |||||
Celková hodnota zemědělské produkce EU-27 se zvýšila za rok 2007 o 4,3 %. Tento růst se vysvětluje především významným zvýšením hodnoty rostlinné produkce (+ 7,8 %). Hodnota živočišné produkce však zůstala ve srovnání s rokem 2000 téměř stabilní (+ 0,6 %).
Zvýšení hodnoty rostlinné produkce bylo ovlivněno především vzestupem cen zemědělských produktů. Ceny placené zemědělským výrobcům za jejich produkty nezvýšily v roce 2007 podle měření Eurostatu v průměru o 10,4 %. K nejostřejšímu vzedmutí cen došlo u obilovin (+ 46,2 %) a olejnatých semen (+ 22,9 %). Na druhé straně se podstatně snížily ceny placené výrobcům za olivový olej (- 19,4 %) a cukrovku (- 12,8 %). 
Cenový růst nejdůležitějších rostlinných produktů byl zčásti vykompenzován poklesem objemu celkové rostlinné produkce (- 1,7 %). Mezi nejdůležitějšími rostlinnými produkty bylo zaznamenáno snížení množství produkce u tří plodin, a to obilovin o 2,9 %, čerstvé zeleniny o 1,7 % a ovoce o 5,7 %. 
Reálná hodnota produkce mléka se zvýšila především v důsledku zvýšení cen placených výrobcům (+ 8,8 %), zatímco objem produkce se proti roku 2006 mírně snížil (- 0,3 %). Na druhé straně se zvýšila produkce vepřového masa (+ 4,9 %), ale klesly jeho ceny (- 0,3 %). V případě hovězího masa došlo k ještě většímu rozchodu mezi růstem produkce (+ 2,0 %) a poklesem cen výrobců (- 5,0 %).
Vývoj zemědělských důchodů ovlivnily také náklady na zemědělské inputy (vklady výrobních prostředků), které se v roce 2007 zvýšily o 5,8 %. Na toto zvýšení mělo vliv zejména zdražení krmiv (+ 14,0 %), které zase ovlivnily vyšší tržní ceny rostlinných produktů. Náklady na energii se naproti tomu snížily (- 2,6 %), příčinou je hlavně omezení spotřeby energie (- 2,2 %).
Vývoj hlavních komponentů zemědělské produkce v EU-27 r. 2007
|  | Objem produkce v cenách výrobců  | Reálná cena výrobců | Hodnota produkce  1) | Podíl na celkové  produkci EU-27 | 
|  | Změna 2007:2006 v % | % | ||
| Obiloviny | -2.9  | +46.2  | +37.9  | 9.6  | 
| Olejniny  | +0.1  | +21.9  | +20.3  | 1.7  | 
| Cukrovka  | +1.7  | -12.8  | -11.4  | 1.2  | 
| Čerstvá zelenina   | -1.7  | -0.7  | -2.3  | 8.9  | 
| Okrasné rostliny   | -0.1  | +2.1  | +2.0  | 6.0  | 
| Brambory  | +3.9  | -3.2  | +0.5  | 3.2  | 
| Ovoce  | -5.7  | +4.2  | -1.9  | 6.8  | 
|  Víno | -3.6  | +4.5  | +0.8  | 4.8  | 
| Olivový olej  | +2.4  | -19.4  | -21.7  | 1.6  | 
| Rostlinná produkce | -1.7  | +10.4  | +7.8  | 51.4  | 
| Skot  | +2.0  | -5.0  | -3.8  | 8.4  | 
| Prasata | +4.9  | -12.4  | -8.1  | 10.0  | 
| Ovce a kozy  | +1.4  | -6.1  | -4.8  | 1.7  | 
| Drůbež  | +3.8  | +8.1  | +12.1  | 4.2  | 
| Mléko | -0.3  | +8.8  | +6.3  | 13.4  | 
| Vejce | -1.0  | +11.4  | +10.4  | 1.9  | 
| Živočišná produkce  | +1.9  | -0.5  | +0.6  | 41.3  | 
| Zemědělské služby  | +0.4  | +0.6  | +1.0  | 4.4  | 
| Druhotné aktivity | -2.3  | +1.3  | -1.0  | 2.9  | 
| 1) hodnota v reálných cenách  | ||||
| Pramen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/ 11032008-EN-AP.PDF | ||||
Zařazeno v Aktuality, ekonomika, Informace z EU
