<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Živočišná výroba &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<atom:link href="https://www.agrovenkov.com/tema/udalosti-v-zemedelstvi/zemedelske-komodity/zivocisna-vyroba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<description>Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 15:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agrovenkov.com/attachments/cropped-Logo_Agrovenkov_OK_bile-1-32x32.jpg</url>
	<title>Živočišná výroba &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Africký mor prasat ve velkochovu v Polsku</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/06/africky-mor-prasat-ve-velkochovu-v-polsku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24465</guid>

					<description><![CDATA[Informace Svazu chovatelů prasat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Další velká oběť moru</h1>
<p>V minulém týdnu informovala polská veterinární správa o tom, že byl zachycen africký mor prasat na farmě čítající dohromady více než 21 tisíc zvířat. Jde o letošní první pozitivní chov domácích prasat. Na chov byla okamžitě uvalena veškerá ochranná opatření &#8211; zákaz přesunů a postupná depopulace. Situace je ale nebezpečná proto, že jde o reprodukční farmu, ze které byly selaty zásobovány výkrmy gigantu Smithfield Food. Kontaktní chovy jsou vyšetřovány a AMP zatím v žádném z nich zjištěno nebylo.</p>
<p><strong>Infikovaná farma je druhou největší farmou v Polsku</strong>, která byla morem postižena. Smutný primát si drží chov se 24 tisíci zvířaty, kde se mor objevil v roce 2020.</p>
<p>Ačkoli jde o letošní první případ výskytu u domácích zvířat, infekce evidentně neslábne. Do 20. května bylo totiž ohlášeno více než 1200 pozitivních divočáků. To zhruba odpovídá vývoji z loňska, kdy za celý rok bylo zachyceno 3400 případů.</p>
<p>Zdroj: PigProgress</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Živočišná výroba &#8211; 1. čtvrtletí 2026</title>
		<link>https://csu.gov.cz/rychle-informace/zivocisna-vyroba-1-ctvrtleti-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24378</guid>

					<description><![CDATA[V 1. čtvrtletí 2026 se na jatkách vyrobilo celkem 119 315 tun masa, meziročně o 3,5 % více, z toho výroba drůbežího vzrostla o 6,2 %, výroba vepřového o 2,9 % a výroba hovězího klesla o 1,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně navýšil o 4,0 % a dosáhl 838 556 tis. litrů.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[V 1. čtvrtletí 2026 se na jatkách vyrobilo celkem 119 315 tun masa, meziročně o 3,5 % více, z toho výroba drůbežího vzrostla o 6,2 %, výroba vepřového o 2,9 % a výroba hovězího klesla o 1,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně navýšil o 4,0 % a dosáhl 838 556 tis. litrů.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mléčná farma roku 2026</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/03/vysledky-souteze-mlecna-farma-roku-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24087</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky soutěže Mléčná farma roku 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-24088 aligncenter" src="https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n-240x300.jpg" alt="" width="857" height="1072" srcset="https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n-240x300.jpg 240w, https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n-819x1024.jpg 819w, https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n-768x960.jpg 768w, https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n-1229x1536.jpg 1229w, https://www.agrovenkov.com/attachments/647279328_1223055706644197_3848568281964997585_n.jpg 1638w" sizes="(max-width: 857px) 100vw, 857px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K situaci na trhu vajec v ČR</title>
		<link>https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-vejce-katastrofalne-chybi-rika-farmar-klecim-zbyva-priblizne-rok-285197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 04:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23310</guid>

					<description><![CDATA[Na domácím trhu je nedostatek vajec. Týká se to především vajec od nosnic z podestýlkových chovů v České republice, označených číslicí 2. Zdroj:  Seznamzpravy.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Na domácím trhu je nedostatek vajec. Týká se to především vajec od nosnic z podestýlkových chovů v České republice, označených číslicí 2. Zdroj:  Seznamzpravy.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Česku hrozí nedostatek vajec z alternativních chovů upozorňují drůbežáři a zástupci českých obchodníků</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/v-cesku-hrozi-nedostatek-vajec-z-alternativnich-chovu-upozornuji-drubezari-a-zastupci-ceskych-obchodniku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 03:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23243</guid>

					<description><![CDATA[V návaznosti na závazky  některých nadnárodních řetězců upustit v Česku od prodeje klecových vajec panuje na trhu nejistota. Zdroj: AK ČR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[V návaznosti na závazky  některých nadnárodních řetězců upustit v Česku od prodeje klecových vajec panuje na trhu nejistota. Zdroj: AK ČR]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Živočišná výroba &#8211; 2. čtvrtletí 2025</title>
		<link>https://csu.gov.cz/rychle-informace/zivocisna-vyroba-2-ctvrtleti-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23210</guid>

					<description><![CDATA[Ve 2. čtvrtletí 2025 se na jatkách vyrobilo celkem 117 411 tun masa, meziročně o 4,2 % více, z toho výroba drůbežího se zvedla o 8,1 %, výroba vepřového byla vyšší o 2,8 % a výroba hovězího klesla o 1,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně navýšil o 1,0 % a dosáhl 843 614 tis. litrů.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ve 2. čtvrtletí 2025 se na jatkách vyrobilo celkem 117 411 tun masa, meziročně o 4,2 % více, z toho výroba drůbežího se zvedla o 8,1 %, výroba vepřového byla vyšší o 2,8 % a výroba hovězího klesla o 1,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně navýšil o 1,0 % a dosáhl 843 614 tis. litrů.
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 hektarů vepřového &#8211; Dánsko</title>
		<link>http://kis-olomoucky.cz/detailclanku/2028</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 04:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23087</guid>

					<description><![CDATA[Dánsko je dobře známé jako jeden ze světových lídrů v chovu prasat. Outdoorovou farmu by tam však hledal málokdo. Zdroj:  Pigworld.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Dánsko je dobře známé jako jeden ze světových lídrů v chovu prasat. Outdoorovou farmu by tam však hledal málokdo. Zdroj:  Pigworld.com]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce za rok 2024</title>
		<link>https://cpi.gov.cz/public/portal/cpi/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/vysledky-kontrolni-cinnosti-ceske-plemenarske-inspekce-za-rok-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 04:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=22849</guid>

					<description><![CDATA[Kontrolní činnost České plemenářské inspekce (ČPI) byla v roce 2024, stejně jako v uplynulých letech, zaměřená převážně na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat, a to jak v rámci národních kontrol, tak kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský intervenční fond. Zdroj: ČPI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kontrolní činnost České plemenářské inspekce (ČPI) byla v roce 2024, stejně jako v uplynulých letech, zaměřená převážně na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat, a to jak v rámci národních kontrol, tak kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský intervenční fond. Zdroj: ČPI]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Živočišná výroba &#8211; 1. čtvrtletí 2025</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/zivocisna-vyroba-1-ctvrtleti-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=22824</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká republika od května přestává být sezónně prostá katarální horečky ovcí</title>
		<link>https://www.svscr.cz/ceska-republika-od-kvetna-prestava-byt-sezonne-prosta-kataralni-horecky-ovci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 05:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=22788</guid>

					<description><![CDATA[K 1. květnu 2025 končí v ČR tzv. období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO). Tato skutečnost souvisí se znovu začínající aktivitou krevsajícího hmyzu, který nákazu přenáší. Státní veterinární správa (SVS) proto k 1. květnu stanovuje pásmo katarální horečky, které zahrnuje zhruba dvě třetiny ČR. V pásmu budou platit mimořádná veterinární opatření (MVO) upravující zejména podmínky přemísťování zvířat vnímavých k nákaze (skotu, ovcí a koz) v rámci ČR z hospodářství v této oblasti do hospodářství mimo pásmo. Cílem opatření je zamezit šíření KHO v rámci ČR.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[K 1. květnu 2025 končí v ČR tzv. období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO). Tato skutečnost souvisí se znovu začínající aktivitou krevsajícího hmyzu, který nákazu přenáší. Státní veterinární správa (SVS) proto k 1. květnu stanovuje pásmo katarální horečky, které zahrnuje zhruba dvě třetiny ČR. V pásmu budou platit mimořádná veterinární opatření (MVO) upravující zejména podmínky přemísťování zvířat vnímavých k nákaze (skotu, ovcí a koz) v rámci ČR z hospodářství v této oblasti do hospodářství mimo pásmo. Cílem opatření je zamezit šíření KHO v rámci ČR.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
