<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zemědělské komodity &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<atom:link href="https://www.agrovenkov.com/tema/udalosti-v-zemedelstvi/zemedelske-komodity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<description>Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agrovenkov.com/attachments/cropped-Logo_Agrovenkov_OK_bile-1-32x32.jpg</url>
	<title>Zemědělské komodity &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zpráva o trhu zeleniny</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F09%2F1782917989449.pdf&#038;csrt=17621713412070974350</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24622</guid>

					<description><![CDATA[25. - 26. týden 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[25. - 26. týden 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropský trh s mlékem pod tlakem, zemědělské organizace z deseti zemí žádají aktivaci krizové rezervy EU</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/evropsky-trh-s-mlekem-pod-tlakem-zemedelske-organizace-z-deseti-zemi-zadaji-aktivaci-krizove-rezervy-eu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24616</guid>

					<description><![CDATA[Agrární komora České republiky společně se sedmnácti partnerskými zemědělskými organizacemi z deseti členských států Evropské unie vyzvala předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou k okamžitému přijetí mimořádných opatření na podporu evropského mléčného sektoru. Zdroj: AK ČR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Agrární komora České republiky společně se sedmnácti partnerskými zemědělskými organizacemi z deseti členských států Evropské unie vyzvala předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou k okamžitému přijetí mimořádných opatření na podporu evropského mléčného sektoru. Zdroj: AK ČR]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství a Svaz chovatelů prasat se shodli na krizových opatřeních. Cílem je záchrana tuzemských chovů prasat</title>
		<link>https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-a-svaz-chovatelu-prasat-se-shodli-na-krizovych-opatrenich-cilem-je-zachrana-tuzemskych-chovu-prasat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24612</guid>

					<description><![CDATA[Extrémně nízké výkupní ceny jatečných prasat a historicky nejnižší soběstačnost České republiky v produkci vepřového masa. To byla hlavní témata mimořádného jednání ministra zemědělství se zástupci Svazu chovatelů prasat. Obě strany označily současnou situaci domácích producentů za kritickou a shodly se na nutnosti rychlých finančních a systémových kroků, které pomohou tuzemským chovům překonat momentální bouřlivé období.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Extrémně nízké výkupní ceny jatečných prasat a historicky nejnižší soběstačnost České republiky v produkci vepřového masa. To byla hlavní témata mimořádného jednání ministra zemědělství se zástupci Svazu chovatelů prasat. Obě strany označily současnou situaci domácích producentů za kritickou a shodly se na nutnosti rychlých finančních a systémových kroků, které pomohou tuzemským chovům překonat momentální bouřlivé období.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F05%2F1782803488042.pdf&#038;csrt=472724999008104346</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24606</guid>

					<description><![CDATA[Květen 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Květen 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu ovoce</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F06%2F1782120303028.pdf&#038;csrt=16860572590559376019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24583</guid>

					<description><![CDATA[24. - 25. týden 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[24. - 25. týden 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu ovoce</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F06%2F1781167629093.pdf&#038;csrt=14252398082700075568</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 20:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24553</guid>

					<description><![CDATA[22. - 23. týden 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[22. - 23. týden 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu zeleniny</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F09%2F1781681743139.pdf&#038;csrt=14252398082700075568</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24551</guid>

					<description><![CDATA[23. - 24. týden 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[23. - 24. týden 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1781266230794.pdf&#038;csrt=14252398082700075568</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24549</guid>

					<description><![CDATA[Květen 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Květen 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zrušení nařízení ÚKZÚZ o vyšších dávkách rodenticidů do nor</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/zruseni-narizeni-ukzuz-o-vyssich-davkach-rodenticidu-do-nor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24519</guid>

					<description><![CDATA[Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) s účinností od 9. června 2026 ruší nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku Stutox II (5114-0) Č. j.: UKZUZ 053820/2026 ze dne 1. 4. 2026 a nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku Ratron GW (5071-0) Č. j.: UKZUZ 053825/2026 ze dne 1. 4. 2026, která umožňovala aplikaci zvýšených dávek rodenticidů do nor proti hraboši polnímu. Rozhodnutí se opírá o nejnovější data z plošného monitoringu výskytu škodlivých organismů, který prokázal významný pokles populace tohoto škůdce ve 12 ze 13 hodnocených krajů České republiky. Riziko plošného ohrožení zemědělských plodin je v současnosti nízké.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) s účinností od 9. června 2026 ruší nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku Stutox II (5114-0) Č. j.: UKZUZ 053820/2026 ze dne 1. 4. 2026 a nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku Ratron GW (5071-0) Č. j.: UKZUZ 053825/2026 ze dne 1. 4. 2026, která umožňovala aplikaci zvýšených dávek rodenticidů do nor proti hraboši polnímu. Rozhodnutí se opírá o nejnovější data z plošného monitoringu výskytu škodlivých organismů, který prokázal významný pokles populace tohoto škůdce ve 12 ze 13 hodnocených krajů České republiky. Riziko plošného ohrožení zemědělských plodin je v současnosti nízké.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpráva o trhu zeleniny</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F09%2F1780578289795.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24497</guid>

					<description><![CDATA[21. - 22. týden 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[21. - 22. týden 2026]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
