<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesnictví &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<atom:link href="https://www.agrovenkov.com/tema/lesnictvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<description>Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 19:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agrovenkov.com/attachments/cropped-Logo_Agrovenkov_OK_bile-1-32x32.jpg</url>
	<title>Lesnictví &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Přehled podpor lesního hospodářství a myslivosti k 1. 7. 2026</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/07/prehled-podpor-lesniho-hospodarstvi-a-myslivosti-k-1-7-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 04:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24620</guid>

					<description><![CDATA[DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST. Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST. Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministr zemědělství u kulatého stolu řešil aktuální situaci v lesnicko-dřevařském sektoru</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1781795107525.pdf&#038;csrt=2185786733001463778</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 22:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24561</guid>

					<description><![CDATA[Ministr zemědělství Martin Šebestyán se sešel u kulatého stolu se zástupci lesnicko-dřevařského sektoru. Diskuse se zaměřila zejména na financování lesního hospodářství, dotační politiku, legislativní změny, evropské iniciativy i na vývoj trhu se dřívím.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ministr zemědělství Martin Šebestyán se sešel u kulatého stolu se zástupci lesnicko-dřevařského sektoru. Diskuse se zaměřila zejména na financování lesního hospodářství, dotační politiku, legislativní změny, evropské iniciativy i na vývoj trhu se dřívím.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesy ČR loni zvedly zisk o 12 procent na 5,3 mld. Kč, státu z něj odvedou 3,3 mld.</title>
		<link>https://zemedelec.cz/lesy-cr-loni-zvedly-zisk-o-12-procent-na-53-mld-kc-statu-z-nej-odvedou-33-mld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24533</guid>

					<description><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zvýšil čistý zisk o 12 procent na 5,3 miliardy korun ze 4,74 miliardy korun v roce 2024. Šlo o nejvyšší zisk za posledních deset let. Státu z něj podnik odvede 3,3 miliardy korun. Zbytek zisku půjde do podnikových fondů. Meziroční zvýšení zisku bylo dáno rozpuštěním už nepotřebných rezerv. Tržby Lesy ČR loni zvýšily o 7,5 procenta na 15,8 miliardy korun. Uvedl ato mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zvýšil čistý zisk o 12 procent na 5,3 miliardy korun ze 4,74 miliardy korun v roce 2024. Šlo o nejvyšší zisk za posledních deset let. Státu z něj podnik odvede 3,3 miliardy korun. Zbytek zisku půjde do podnikových fondů. Meziroční zvýšení zisku bylo dáno rozpuštěním už nepotřebných rezerv. Tržby Lesy ČR loni zvýšily o 7,5 procenta na 15,8 miliardy korun. Uvedl ato mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Věstník MZe č.1/2026</title>
		<link>https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a95908---jGhPgBj5/vestnik-mze-1-2026?_linka=a727510</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 03:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24503</guid>

					<description><![CDATA[Instrukce Ministerstva zemědělství k postupu při posuzování žádostí o udělení souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a Udělení souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Zdroj: MZe
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Instrukce Ministerstva zemědělství k postupu při posuzování žádostí o udělení souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a Udělení souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Zdroj: MZe
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zákonná povinnost hlášení sečí: co musí zemědělci dodržet a na co si dát pozor</title>
		<link>https://cmszp.cz/cmszp/2026/zakonna-povinnost-hlaseni-seci-co-musi-zemedelci-dodrzet-a-na-co-si-dat-pozor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24467</guid>

					<description><![CDATA[Od jarních a letních měsíců se opět dostává do popředí téma zákonné povinnosti hlášení termínů sečí uživatelům honiteb. Přestože řada zemědělců tuto povinnost vnímá jako administrativní komplikaci, její nesplnění může znamenat pokutu v řádu desítek tisíc korun. Zdroj: ČMSZP]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Od jarních a letních měsíců se opět dostává do popředí téma zákonné povinnosti hlášení termínů sečí uživatelům honiteb. Přestože řada zemědělců tuto povinnost vnímá jako administrativní komplikaci, její nesplnění může znamenat pokutu v řádu desítek tisíc korun. Zdroj: ČMSZP]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho, možné šíření kůrovce i zvýšené nebezpečí požárů byly hlavními tématy komise pro lesnictví</title>
		<link>https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/132432/sucho-mozne-sireni-kurovce-i-zvysene-nebezpeci-pozaru-byly-hlavnimi-tematy-komise-pro-lesnictvi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24371</guid>

					<description><![CDATA[Členové Komise pro lesnictví Pardubického kraje se na svém jednání věnovali především aktuálnímu stavu lesů v souvislosti s pokračujícím suchem, rizikům opětovného šíření kůrovce i možnostem prevence lesních požárů. Diskutovali také o vládním návrhu akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren na Svitavsku a o situaci na trhu se dřevem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Členové Komise pro lesnictví Pardubického kraje se na svém jednání věnovali především aktuálnímu stavu lesů v souvislosti s pokračujícím suchem, rizikům opětovného šíření kůrovce i možnostem prevence lesních požárů. Diskutovali také o vládním návrhu akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren na Svitavsku a o situaci na trhu se dřevem.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pardubický kraj pokračuje v systémové podpoře myslivosti i chovatelství</title>
		<link>https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/132414/vyuka-i-welfare-zvirat-na-vyssi-urovni-na-stredni-skole-v-lanskroune-vznikne-nova-staj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24361</guid>

					<description><![CDATA[Pardubický kraj i v letošním roce podporuje aktivity myslivců a chovatelských organizací. Finanční prostředky směřují do oblasti vzdělávání, dále na ochranu mláďat zvěře při senosečích, na činnost okresních mysliveckých spolků nebo na pořádání tradičních chovatelských výstav.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Pardubický kraj i v letošním roce podporuje aktivity myslivců a chovatelských organizací. Finanční prostředky směřují do oblasti vzdělávání, dále na ochranu mláďat zvěře při senosečích, na činnost okresních mysliveckých spolků nebo na pořádání tradičních chovatelských výstav.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF zjednodušuje podporu lesnictví: Podání žádostí nově kontinuálně a v jedné fázi</title>
		<link>https://www.pgrlf.cz/2026/04/15/pgrlf-zjednodusuje-podporu-lesnictvi-podani-zadosti-nove-kontinualne-a-v-jedne-fazi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24265</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) pokračuje v podpoře investic do lesního hospodářství prostřednictvím programu Investiční úvěry Lesnictví. Nově však program přináší několik zásadních změn, které výrazně zjednodušují přístup žadatelů k podpoře.

Jednou z hlavních novinek, kterou PGRLF zavádí od 28. 4. 2026 od 9 hod., je jednofázové podání žádosti – žadatelé nyní podávají kompletní žádost včetně všech příloh najednou prostřednictvím elektronického formuláře, což výrazně snižuje administrativní náročnost celého procesu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) pokračuje v podpoře investic do lesního hospodářství prostřednictvím programu Investiční úvěry Lesnictví. Nově však program přináší několik zásadních změn, které výrazně zjednodušují přístup žadatelů k podpoře.

Jednou z hlavních novinek, kterou PGRLF zavádí od 28. 4. 2026 od 9 hod., je jednofázové podání žádosti – žadatelé nyní podávají kompletní žádost včetně všech příloh najednou prostřednictvím elektronického formuláře, což výrazně snižuje administrativní náročnost celého procesu.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informace SZIF k zalesňování</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/03/informace-szif-k-zalesnovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace 2023-2027]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24172</guid>

					<description><![CDATA[Informace SZIF.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů – Péče a ukončení 2026 25. 3. 2026" href="https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/opatreni/investice_do_lesu/811/1774427654549.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů – Péče a ukončení 2026 25. 3. 2026</a></p>
<p><a title="Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy – náhrada HRDP 2026 25. 3. 2026" href="https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/hrdp/04_lesnictvi/1774427887323.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy – náhrada HRDP 2026 25. 3. 2026</a></p>
<p><a title="Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy – náhrada EADRD 2026 25. 3. 2025" href="https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/osa2/2/21/1774427771655.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy – náhrada EADRD 2026 25. 3. 2025</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novela nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví: Nařízení vlády č. 25/2026 Sb.</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/novela-narizeni-vlady-o-stanoveni-podminek-provadeni-opatreni-agrolesnictvi-narizeni-vlady-c-25-2026-sb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24136</guid>

					<description><![CDATA[Od 1. 3. je účinné nařízení vlády č. 25/2026 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví), ve znění pozdějších předpisů.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Od 1. 3. je účinné nařízení vlády č. 25/2026 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví), ve znění pozdějších předpisů.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
