<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmařské trhy v Pardubickém kraji &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<atom:link href="https://www.agrovenkov.com/tema/farmarske-trhy-v-pardubickem-kraji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<description>Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 08:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agrovenkov.com/attachments/cropped-Logo_Agrovenkov_OK_bile-1-32x32.jpg</url>
	<title>Farmařské trhy v Pardubickém kraji &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vyšla novela vyhlášky č. 275/1998 Sb. o agrochemickém zkoušení zemědělských půd</title>
		<link>https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa ČR]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24800</guid>

					<description><![CDATA[Vyhláška č. 146/2026 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je účinná dnem 1. ledna 2027 a část dnem 14. srpna 2026. Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Vyhláška č. 146/2026 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je účinná dnem 1. ledna 2027 a část dnem 14. srpna 2026. Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNN Prima NEWS: Nejhorší sklizeň za čtrnáct let</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/08/cnn-prima-news-nejhorsi-sklizen-za-ctrnact-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24785</guid>

					<description><![CDATA[CNN Prima NEWS/Zprávy. Zdroj: AK ČR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letošní úroda obilovin bude výrazně slabší než loni. Podle odborníků by mohla být dokonce nejnižší za posledních čtrnáct let. K tématu vystoupil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na rozhovor se můžete podívat <em><strong><a href="https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy/zpravy-8-8-v-10-00-1">ZDE </a></strong></em>v čase 5:59.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie MZe pro drůbeží maso</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/zpravy_o_fondu/tiskove_zpravy/1785919275160.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<category><![CDATA[Živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24764</guid>

					<description><![CDATA[Zvýšení soběstačnosti v drůbeži a drůbežím mase je cílem Strategie Ministerstva zemědělství (MZe). Konkrétním záměrem je modernizace sektoru a zvýšení výroby produktů s přidanou hodnotou. S tím pomohou zacílené dotace i podpora značek. Zdroj: MZe
kvality. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zvýšení soběstačnosti v drůbeži a drůbežím mase je cílem Strategie Ministerstva zemědělství (MZe). Konkrétním záměrem je modernizace sektoru a zvýšení výroby produktů s přidanou hodnotou. S tím pomohou zacílené dotace i podpora značek. Zdroj: MZe
kvality. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU přijala opatření na pomoc zemědělcům, kteří čelí vysokým cenám hnojiv</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/08/eu-prijala-opatreni-na-pomoc-zemedelcum-kteri-celi-vysokym-cenam-hnojiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<category><![CDATA[Společná zemědělská politika EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24757</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise (EK) v pátek oznámila, že přijala opatření na pomoc evropským zemědělcům, kteří čelí prudce rostoucím cenám hnojiv, a na podporu potravinové bezpečnosti Evropy. Zdroj: https://polnoinfo.sk]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span dir="auto">Evropská komise (EK) v pátek oznámila, že přijala opatření na pomoc evropským zemědělcům, kteří čelí prudce rostoucím cenám hnojiv, a na podporu potravinové bezpečnosti Evropy. Informuje o tom zpravodaj TASR.</span></p>
<p><span dir="auto">Komise připomněla, že v minulých měsících geopolitické napětí a přerušení dodávek zvýšily ceny hnojiv v celé Evropě. Cílené úpravy společné zemědělské politiky umožňují členským státům Evropské unie (EU) poskytnout zemědělcům rychlejší a flexibilnější podporu při přístupu k hnojivům. <span style="color: #ff0000;">Opatření, oznámená EK, zahrnují tři hlavní prvky.</span></span></p>
<p><span dir="auto"><strong>Prvním je nový systém likvidity v rámci rozvoje venkova na podporu v krizi, který může být spolufinancován až do výše 65 % z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Může zahrnovat nevyužité finanční prostředky, které by jinak mohly být ztraceny, a členské státy mohou přidat národní financování až do výše 200 %.</strong> Aby se zajistilo rychlé dodání a minimalizovala se administrativní zátěž, může být tato podpora vyplácena jako pevná částka na hektar a prováděna prostřednictvím strategických plánů společné zemědělské politiky.</span></p>
<p><strong><span dir="auto">Členské státy budou mít možnost poskytnout zemědělcům zálohové přímé platby před 16. říjnem se zvýšenou sazbou záloh, což jim pomůže zlepšit peněžní tok.</span></strong></p>
<p><strong><span dir="auto">Do třetice členské státy budou mít větší flexibilitu při řešení dopadu vysokých cen hnojiv úpravou svých přidělených prostředků na přímé platby za kalendářní rok 2027.</span></strong><br />
<strong><span dir="auto">Tato opatření doplňují mimořádný balíček finanční podpory ve výši 540 milionů eur oznámený v akčním plánu pro hnojiva a přijatý 27. července.</span></strong></p>
<p><span dir="auto">Komise bude pokračovat v plnění plánu s cílem snížit vystavení zemědělců budoucím krizím a prostřednictvím těchto opatření posílit potravinovou bezpečnost EU, strategickou autonomii a konkurenceschopnost.</span></p>
<div class="awac-wrapper">
<div class="awac widget text-8">
<div class="textwidget">
<p><strong><span dir="auto">Autor článku:</span></strong><span dir="auto"> TASR, zdroj: https://polnoinfo.sk</span></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministr zemědělství se vyjádřil k regulacím a povinným kvótám v obchodech</title>
		<link>https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/652618-bezpecnost-a-dostupnost-sebestyan-se-vyjadril-k-regulacim-a-povinnym-kvotam-v-obchodech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24746</guid>

					<description><![CDATA[České zemědělství v současné době řeší řadu zásadních témat, která se týkají budoucího směřování celého tohoto sektoru. Diskuze se vedou o nastavení dotační politiky, podpoře různých typů hospodaření, ale také o krocích k zajištění potravinové soběstačnosti a ochraně krajiny před suchem. Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[České zemědělství v současné době řeší řadu zásadních témat, která se týkají budoucího směřování celého tohoto sektoru. Diskuze se vedou o nastavení dotační politiky, podpoře různých typů hospodaření, ale také o krocích k zajištění potravinové soběstačnosti a ochraně krajiny před suchem. Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České vepřové ve Vietnamu</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/07/ceske-veprove-ve-vietnamu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Státní správa]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24743</guid>

					<description><![CDATA[Do terminálu Tan Vu v přístavu Hai Phong dorazila první dodávka vepřového masa ze společnosti Kostelecké uzeniny, a.s. Zdroj: Svaz chovatelů prasat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p>Do terminálu Tan Vu v přístavu Hai Phong dorazila první dodávka vepřového masa ze společnosti Kostelecké uzeniny, a.s. Příjezd prvního kontejneru s českým vepřovým masem je výsledkem dlouhého a náročného procesu, jehož cílem bylo otevřít vietnamský trh pro české potravinářské výrobky. V roce 2025 dokončily obě strany schvalování veterinárních dovozních podmínek. Schválené a registrované české podniky tak nyní mohou vyvážet své produkty na jeden z nejperspektivnějších trhů jihovýchodní Asie.</p>
<p>Bilance zahraničního obchodu s vepřovým masem letos znovu hrozí dosáhnout rekordně záporných hodnot. Omezení levných dovozů je velmi problematické. Kromě přesvědčování tuzemských spotřebitelů o kvalitě českého vepřového masa to může právě export &#8211; a pokud možno export zboží s vysokou přidanou hodnotou.</p>
<p>Zdroj: Ministerstvo zahraničí</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MZe rozšiřuje podporu poradenství pro zemědělce a potravináře</title>
		<link>https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-rozsiruje-podporu-poradenstvi-pro-zemedelce-a-potravinare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 04:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<category><![CDATA[Poradenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24726</guid>

					<description><![CDATA[MZe rozšiřuje v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 podporu poradenských služeb. Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[MZe rozšiřuje v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 podporu poradenských služeb. Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho: Navazující opatření k ohlášení zásahu vyšší moci pro opatření SP SZP &#8211; aktualizace</title>
		<link>https://mze.gov.cz/public/portal/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/sucho-ohlaseni-zasahu-vyssi-moci-pro-opatreni-sp-szp-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace 2023-2027]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24728</guid>

					<description><![CDATA[V návaznosti na předchozí informaci k možnosti ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha vydává Ministerstvo zemědělství, s ohledem na aktuální vývoj situace, další úpravu podmínek a rozšiřuje možnosti pro zemědělské podniky postižené nedostatkem srážek. Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[V návaznosti na předchozí informaci k možnosti ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha vydává Ministerstvo zemědělství, s ohledem na aktuální vývoj situace, další úpravu podmínek a rozšiřuje možnosti pro zemědělské podniky postižené nedostatkem srážek. Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ověření různých systémů organického hnojení &#8211; 2025</title>
		<link>https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/-a97966---AVZRQC8I/soh-2025?_linka=a733730</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ]]></category>
		<category><![CDATA[Rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělský výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24708</guid>

					<description><![CDATA[Výroční zpráva z pokusů. Zdroj: ÚKZÚZ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Výroční zpráva z pokusů. Zdroj: ÚKZÚZ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jíme lokálně propojuje lidi s farmáři z jejich okolí</title>
		<link>https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&#038;id=4750</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24688</guid>

					<description><![CDATA[V době, kdy stále více lidí přemýšlí nad tím, odkud pochází jejich jídlo, vznikl projekt Jíme lokálně. Autor: Kamil Malát, zdroj: cschms.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[V době, kdy stále více lidí přemýšlí nad tím, odkud pochází jejich jídlo, vznikl projekt Jíme lokálně. Autor: Kamil Malát, zdroj: cschms.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
