<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmařské trhy v Pardubickém kraji &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<atom:link href="https://www.agrovenkov.com/tema/farmarske-trhy-v-pardubickem-kraji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<description>Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 19:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agrovenkov.com/attachments/cropped-Logo_Agrovenkov_OK_bile-1-32x32.jpg</url>
	<title>Farmařské trhy v Pardubickém kraji &#8211; Agrovenkov o.p.s.</title>
	<link>https://www.agrovenkov.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zemědělci a energetici volají po rozumném rozvoji bioplynových stanic</title>
		<link>https://www.asz.cz/clanek/15885/za-zelene-baterie-venkova-zemedelci-a-energetici-volaji-po-rozumnem-rozvoji-bioplynovych-stanic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 03:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[ASZ ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24253</guid>

					<description><![CDATA[Zástupci šesti klíčových zemědělských a energetických organizací v Praze podepsali „Výzvu za rozumný rozvoj bioplynu“. Zdroj: ASZ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zástupci šesti klíčových zemědělských a energetických organizací v Praze podepsali „Výzvu za rozumný rozvoj bioplynu“. Zdroj: ASZ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucnost českého zemědělství</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/budoucnost-ceskeho-zemedelstvi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné semináře, vzdělávání, výstavy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24251</guid>

					<description><![CDATA[Záznam Konference Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR 24. března 2026, Senát parlamentu ČR. Zdroj: Zemědělec.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Záznam Konference Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR 24. března 2026, Senát parlamentu ČR. Zdroj: Zemědělec.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ústav zemědělské ekonomiky a informací vede Vladimír Eck</title>
		<link>https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/zpravy_o_fondu/tiskove_zpravy/1775727786945.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 03:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace SZIF]]></category>
		<category><![CDATA[MZe ČR - ÚZEI Praha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24235</guid>

					<description><![CDATA[Informace SZIF.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Informace SZIF.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nefinanční reporting v zemědělství a potravinářství</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/04/nefinancni-reporting-v-zemedelstvi-a-potravinarstvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24225</guid>

					<description><![CDATA[Informace z MZe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="perex">
<div class="container-fluid-off">
<div class="row-off">
<div class="col-md-12">
<p>V roce 2022 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, 2004/109/ES, 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, <strong>pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti.</strong> Tato směrnice bývá označována zkratkou CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a zavedla povinný nefinanční reporting pro velké podniky ze všech odvětví ekonomiky včetně produkce a prodeje potravin.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="news_text">
<div class="container-fluid-off articles_detail_text">
<div class="row-off">
<div class="col-md-12">
<p>Tento nefinanční reporting bývá také označován jako ESG (Environmental, Social, Governance) a zahrnuje údaje o výkonnosti podniku v následujících oblastech:</p>
<p><strong>E – životní prostředí: </strong><br />
emise skleníkových plynů (v zemědělství zejména metanu a oxidu dusného), spotřeba energie a vody, ukládání uhlíku v půdě, spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, vliv na biologickou rozmanitost, nakládání s odpady, využití obnovitelných zdrojů energie.</p>
<p><strong>S – sociální oblast: </strong><br />
pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, regionální dopady.</p>
<p><strong>G – řízení podniku: </strong><br />
řízení rizik, transparentnost, dodržování právních předpisů, interní kontroly a odpovědnost vedení.</p>
<p>V praxi ESG představuje systematický sběr dat o udržitelnosti podnikání a jejich prezentaci odběratelům, zákazníkům, finančním institucím a obchodním partnerům. Povinnost vyhotovit a zveřejnit zprávu o udržitelnosti se vztahuje na podniky a skupiny podniků, které mají čistý obrat více než 450 mil. EUR a více než 1 000 zaměstnanců. Pro většinu zemědělských podniků a farem tak ESG neznamená přímou povinnost, ale je pravděpodobné, že některá data o udržitelnosti jejich podnikání nebo např. emisní stopě jejich produktů od nich budou žádat jejich odběratelé (potravináři, maloobchodní řetězce), nebo finanční instituce (banky, pojišťovny). Možnost povinně reportujících velkých firem požadovat data od svých dodavatelů z řad malých a středních podniků bude omezena na data zahrnutá v evropském dobrovolném standardu pro malé střední podniky (tzv VSME). VSME je Evropskou komisí i jejím poradním orgánem EFRAG stanoven jako „rozumný standard“ pro dodavatelské řetězce včetně zemědělství. Dobrovolný standard VSME má zajistit, že rozsah požadovaných dat zůstane přiměřený a administrativně zvládnutelný i pro malé podniky.<br />
Příklady typických emisí skleníkových plynů z produkce vybraných zemědělských komodit.</p>
<hr />
<p><strong>Příklady typických emisí skleníkových plynů z produkce vybraných zemědělských komodit </strong></p>
<p>7. 4. 2026 &#8211; Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v.v.i., ve spolupráci se společností Greenometer s.r.o. a společností CI3 s.r.o., zpracovalo na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ministerstvem zemědělství přiložený materiál, který obsahuje data o typických emisích skleníkových plynů z produkce vybraných zemědělských komodit. <a href="https://www.akcr.cz/data_ak/26/p/StanovenityphodnotemisiSklenPlynuZvybranychKomodit.pdf"><em><strong>Stáhnout (pdf, 3 MB)</strong></em></a></p>
</div>
<div class="bannery_target"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container-fluid-off">
<div class="row-off article">
<div class="col-md-6"></div>
<div class="col-md-6 text-right">Zdroj: <a href="http://eagri.cz/" target="_blank" rel="noopener">Ministerstvo zemědělství ČR</a></div>
<div class="col-md-12 minigalerie"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informace pro zemědělce</title>
		<link>https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/neregulovane-so-2/hrabos/informace-pro-zemedelce-hrabos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24197</guid>

					<description><![CDATA[Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond). Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond). Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pardubický kraj slaví úspěch v soutěži Mléčná farma roku 2026</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/03/pardubicky-kraj-slavi-uspech-v-soutezi-mlecna-farma-roku-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 04:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z Pardubického kraje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24106</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělské podniky z Pardubického kraje se v soutěži Mléčná farma roku 2026  neztratily. Zdroj. OAK Ústí nad Orlicí]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letošní ročník Mléčné farmy roku 2026 přinesl pro Pardubický kraj skvělou zprávu. V kategorii ČESTR, kde soutěžilo 361 farem z celé republiky, dokázaly naše podniky vybojovat hned dvě<br />
místa mezi nejlepší pěticí.<br />
<strong>Absolutním vítězem se stala Zemědělská a.s. Horní Bradlo – Javorné</strong>, která si svými výsledkyzajistila první příčku a ukázala, že poctivá práce se stádem a dobrý management přinášejí stabilní výsledky.<br />
<strong>Na skvělém 4. místě skončilo PODORLICKO a.s. Mistrovice (Verměřovice MF)</strong>, které tak znovu potvrdilo, že patří mezi dlouhodobě výborné chovy v našem regionu.<br />
Velká gratulace oběma podnikům! Nejde jen o úspěch jednotlivých farem, ale o krásnou vizitku celého Pardubického kraje, kde má chov skotu tradici, know-how a hlavně lidi, kteří svou práci dělají srdcem. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho regionu a přejeme mnoho dalších úspěchů!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministr zemědělství k erozi v ČR</title>
		<link>https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/na-boj-proti-erozi-nesmime-rezignovat-rozsah-ochrany-jsme-ale-prestrelili-jako-jedini-v-eu-rika-ministr-sebestyan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=24012</guid>

					<description><![CDATA[Na boj proti erozi nesmíme rezignovat. Rozsah ochrany jsme ale přestřelili – jako jediní v EU, uvedl ministr Šebestyán v České rozhlasu 12.2.2026. Zdroj: MZe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Na boj proti erozi nesmíme rezignovat. Rozsah ochrany jsme ale přestřelili – jako jediní v EU, uvedl ministr Šebestyán v České rozhlasu 12.2.2026. Zdroj: MZe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instruktážní videa pro zemědělce</title>
		<link>https://www.akcr.cz/txt/instruktazni-videa-pro-zemedelce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana životního prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23934</guid>

					<description><![CDATA[Instruktážní videa byla vyrobena v rámci projektu 9.f.e. pro TV APIC. Zdroj: AK ČR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Instruktážní videa byla vyrobena v rámci projektu 9.f.e. pro TV APIC. Zdroj: AK ČR]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drahý welfare prasat</title>
		<link>https://www.agrovenkov.com/2026/01/drahy-welfare-prasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 05:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23872</guid>

					<description><![CDATA[Němečtí chovatelé se musí připravit na dva zásadní milníky: od roku 2029 bude platit zákaz omezování pohybu prasnic v eroscentrech a od roku 2035 budou potom povinně používány volné porodní kotce. Zdroj: Svaz chovatelů prasat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="text_stranky">Přechod na moderní standardy ustájení a porodních kotců vyjde německé chovatele prasat na závratných 4,4 miliardy eur. Tento odhad zveřejnil svaz německých chovatelů prasat (ISN) na základě průzkumu z konce roku 2025, kterého se zúčastnilo 244 producentů chovajících celkem 100 000 prasnic.<br />
Němečtí chovatelé se musí připravit na dva zásadní milníky: od roku 2029 bude platit zákaz omezování pohybu prasnic v eroscentrech a od roku 2035 budou potom povinně používány volné porodní kotce.<br />
Náklady na transformaci jsou pro mnohé farmy likvidační. Podle průzkumu vyžaduje kompletní modernizace obou sekcí investici ve výši přibližně 1,6 milionu eur na jednu farmu, což představuje téměř 4 000 eur (cca 100 000 Kč) na jedno místo pro prasnici.<br />
Výsledky průzkumu jsou alarmující &#8211; téměř polovina respondentů uvádí, že jakmile nastane povinnost přestavby, s chovem skončí.</p>
<p>Zdroj: PigProgress</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dohoda EU–Mercosur míří ke schválení</title>
		<link>https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/prulom-v-bruselu-dohoda-eu-mercosur-miri-ke-schvaleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 05:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informace pro zemědělce]]></category>
		<category><![CDATA[Informace z EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské komodity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrovenkov.com/?p=23812</guid>

					<description><![CDATA[Velvyslanci členských států Evropské unie v pátek ráno podpořili dlouho vyjednávanou obchodní dohodu mezi EU a jihoamerickým sdružením Mercosur. Zdroj : Euractiv.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Velvyslanci členských států Evropské unie v pátek ráno podpořili dlouho vyjednávanou obchodní dohodu mezi EU a jihoamerickým sdružením Mercosur. Zdroj : Euractiv.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
